Цены действительны с 1 января 2019 года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA 2019-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA OCTAVIA
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA 2019-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA OCTAVIA
Двигатели | Расход топлива | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. | 6,4 л/100 км | 1 081 000 р. | 1 248 000 р. | 1 377 000 р. |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. | 6,7 л/100 км | 1 161 000 р. | 1 297 000 р. | 1 426 000 р. |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 150 л.с. | 5,4 л/100 км | 1 172 000 р. | 1 312 000 р. | 1 442 000 р. |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 150 л.с. | 5,3 л/100 км | - | 1 353 000 р. | 1 482 000 р. |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 180 л.с. | 6,1 л/100 км | - | 1 418 000 р. | 1 547 000 р. |
Специальные предложения на ŠKODA OCTAVIA

Выгодные акции на автомобили ŠKODA в феврале
Выберите свою ŠKODA с выгодой до 180 000 рублей.

Спецпредложение на ŠKODA OCTAVIA. Выгода до 180 000 рублей
ŠKODA OCTAVIA просто создана для семейной жизни.

ŠKODA OCTAVIA за 9 000 руб./месяц
Выгодные условия кредитования. ŠKODA OCTAVIA. По любви и по расчету.

Кредит SIMPLY CLEVER c остаточным платежом по программе выгодного автокредитования
ŠKODA предлагает выгодные условия кредита.

Программа утилизации / trade-in
Ищете подходящий повод расстаться со своим старым автомобилем? Станьте участником программы утилизации от ŠKODA.
Технические характеристики ŠKODA OCTAVIA (новый кузов)
Технические характеристики | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | |||
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1395 | 4/1798 | ||
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 | ||
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | ||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 195 (195) | 222 (223) | (233) | ||
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,7 (12,0) | 8,2 (8,2) | (7,7) | ||
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 (8,4) | 6,9 (6,6) | (7,4) | ||
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5,0 (5,1) | 4,6 (4,8) | (5,4) | ||
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,1 (6,3) | 5,4 (5,3) | (6,0) | ||
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 187/117/142 (195/119/147) | 160/105/125 (151/118/124) | (168/121/137) | ||
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | ||
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | (Автоматическая 7-ступенчатая DSG) | ||
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1223 (1263) | 1265 (1289) | (1343) | ||
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 645 (645) | 645 (645) | (605) | ||
Полная разрешённая масса (кг) | 1793 (1833) | 1835 (1859) | (1873) | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 610 (630) | 630 (640) | (670) | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1100 | 1500 | 1600 | ||
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
Дополнительные характеристики
Кузов | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|
Тип | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | Длина / ширина (мм) | 4670/1814 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW) | 0,284–0,300 в зависимости от версии двигателя | Высота (мм) | 1476 |
Шасси | Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя | 2686; 2680 | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Колея передних/задних колёс (мм) — в зависимости от версии двигателя | 1549; 1543/1540; 1534; 1542 |
Задняя подвеска | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Дорожный просвет (мм) | 156 |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Размеры салона | |
— передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Ширина передней/задней части салона (мм) | 1454/1449 |
— задние тормоза | Дисковые | Высота до потолка спереди/сзади (мм) | 983/980 |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем | Объём багажного отделения, максимальный (л) | |
Диски | 6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’ | C запасным колесом, с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья | 568/1558 |
Шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 |
* C отключаемой системой Start-Stop.
() Для моделей с автоматической коробкой передач.